SMART SCHOOLS
Desafío Las Rozas
IX Torneo Municipal de Robótica Educativa
Desafío Las Rozas es el torneo municipal de robótica educativa organizado por el Ayuntamiento de Las Rozas desde 2017 para impulsar nuevas formas de aprendizaje y fomentar el desarrollo de proyectos tecnológicos en equipo.
A lo largo del curso, los participantes diseñan y construyen proyectos que combinan robótica, programación, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada y diseño e impresión 3D.
En la final, los equipos presentan sus proyectos y afrontan diferentes desafíos tecnológicos. Los centros seleccionados cuentan durante el torneo con formación para el profesorado, seguimiento especializado y apoyo para desarrollar sus propuestas.

Edición 2026-2027
¿Quién puede competir?
La competición se organiza en equipos de entre 5 y 10 estudiantes, acompañados por un profesor o responsable que proceden de:
Centros educativos – Equipos de Educación Primaria y Secundaria de los centros educativos de Las Rozas.
Clubes de robótica – Equipos procedentes de clubes de robótica, actividades extraescolares, asociaciones y centros juveniles del municipio.
Próxima edición:
24 de abril de 2027
Polideportivo Municipal Entremontes – C/ Aristóteles, 3
Las Rozas de Madrid
La participación se gestiona a través de los centros educativos o clubes de robótica. Para participar o recibir más información, escribe a steam@lasrozas.es
Fases de la competición:
1. Fase preliminar
OCTUBRE- NOVIEMBRE
Presentación de la competición + Inscripción de participantes.
2. Fase de formación al profesorado
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Formación a profesores en Programación y Robótica y Realidad Virtual y Aumentada, Diseño e Impresión 3D.
3. Fase de trabajo en aula y seguimiento
ENERO – ABRIL
Trabajo de los equipos con sus profesores con seguimiento especializado.
4. Final del torneo
ABRIL
Demos y presentaciones de los proyectos seleccionados.










Ganadores Edición 2025/26:
| Primaria | Secundaria | |
|---|---|---|
| Desafío Realidad Virtual | CEIP Siglo XXI | Fundación Colegio Bérriz |
| Desafío Programación e IA | CEIP Siglo XXI | Colegio Punta Galea |
| Desafío Maqueta 3D | CEIP Vicente Aleixandre | Colegio Zola Las Rozas |
| Robotón | CEIPSO Mario Vargas Llosa | Logos International School |
Ganadores Edición 2024/25:
| Primaria | Secundaria | |
|---|---|---|
| Desafío Realidad Virtual | CEIP Fernando de los Ríos | Fundación Colegio Bérriz |
| Desafío Programación e IA | CEIP Fernando de los Ríos | IES El Burgo-Ignacio Echeverría |
| Desafío Maqueta 3D | CEIP Vicente Aleixandre | Fundación Colegio Bérriz |
| Robotón | Fundación Colegio Bérriz | Logos International School |
Ganadores Edición 2023/24:
| Primaria | Secundaria | |
|---|---|---|
| Desafío Realidad Virtual | CEIP Siglo XXI | Fundación Colegio Bérriz |
| Desafío Programación | CEIP Siglo XXI | IES José García Nieto |
| Desafío Maqueta 3D | CEIP Vicente Aleixandre | Colegio Cristo Rey Las Rozas |
| Robotón | CEIP San José | Logos International School |
Ganadores Edición 2022/23:
| Primaria | Secundaria | |
|---|---|---|
| Desafío Realidad Virtual | CEIP San José | Fundación Colegio Bérriz |
| Desafío Programación | CEIP Siglo XXI | IES Federico García Lorca |
| Desafío Maqueta 3D | CEIP Vicente Aleixandre | IES José García Nieto |
| Robotón | Logos International School | Colegio Santa María de Las Rozas |
Ganadores Edición 2021/22:
| Primaria | Secundaria | |
|---|---|---|
| Desafío Realidad Virtual | CEIP Vicente Aleixandre | Colegio Bérriz |
| Desafío Programación | CEIPSO El Cantizal | IES Carmen Conde |
| Desafío Maqueta 3D | CEIP Vicente Aleixandre | Colegio Los Peñascales |
| Robotón | Colegio Logos | Colegio Santa Mª de Las Rozas |
Ganadores Edición 2020/21:
| Primaria | Secundaria | |
|---|---|---|
| Desafío Realidad Virtual | Fundación Colegio Bérriz | Colegio Europeo de Madrid |
| Desafío Programación | CEIP Los Jarales | Colegio Zola |
| Desafío Maqueta 3D | CEIP Vicente Aleixandre | IES El Burgo - Ignacio Echeverría |
| Robotón | - | IES José García Nieto |
Ediciones anteriores:
Inscripciones
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centros educativos | 20 | 21 | 25 | 15 | 24 | 22 |
| Club Extraescolar | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| Equipos | 39 | 52 | 75 | 26 | 54 | 49 |
Participación en el Torneo
| 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centros educativos | 19 | 20 | 24 | 22 | ||
| Club Extraescolar | 3 | 1 | 9 | 4 | ||
| Equipos | 33 | 50 | 44 | 49 |
